组序号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 项目 | 作品题目(论文题目) | 是否结项 | 获奖级别 | 指导教师 | 获奖时间 |
1 | 1 | 蔡思昀 | 0304011705833 | 创业实践项目 | 百里挑衣——大学生情侣装品牌创业项目 | 未结项 | 国家级 | 翟莉/郭妍 | 2019.5.24 |
2 | 赵若彤 | 0304011705843 | |||||||
3 | 郑炜坤 | 0304011605707 | |||||||
4 | 聂文欣 | 0304011605760 | |||||||
2 | 5 | 赵若彤 | 0304011705843 | 创新训练项目 | 自媒体营销下东北品牌大米推广 | 未结项 | 国家级 | 贾博婷/郭妍 | 2019.5.25 |
6 | 聂文欣 | 0304011605760 | |||||||
7 | 蔡思昀 | 0304011705833 | |||||||
8 | 康馨予 | 0304021600318 | |||||||
9 | 查辰 | 0304021800515 | |||||||
3 | 10 | 路畅 | 0304021700438 | 创业实践项目 | 心花怒放--关于花卉管家发展模式及创新路径探究 | 未结项 | 国家级 | 郭妍 | 2019.5.24 |
11 | 郝园园 | 0304021700411 | |||||||
12 | 张钰源 | 0304021700427 | |||||||
13 | 侯欣语 | 0304011605766 | |||||||
4 | 14 | 蔡思昀 | 0304011705833 | 创业实践项目 | 百里挑衣——大学生情侣装品牌创业项目 | 未结项 | 省级 | 翟莉/郭妍 | 2019.5.24 |
15 | 赵若彤 | 0304011705843 | |||||||
16 | 郑炜坤 | 0304011605707 | |||||||
17 | 聂文欣 | 0304011605760 | |||||||
5 | 18 | 赵若彤 | 0304011705843 | 创新训练项目 | 自媒体营销下东北品牌大米推广 | 未结项 | 省级 | 贾博婷/郭妍 | 2019.5.24 |
19 | 聂文欣 | 0304011605760 | |||||||
20 | 蔡思昀 | 0304011705833 | |||||||
21 | 康馨予 | 0304021600318 | |||||||
22 | 查辰 | 0304021800515 | |||||||
6 | 23 | 赵若彤 | 0304011705843 | 创业实践项目 | “PFS”小学趣味编程课程设计推广平台 | 未结项 | 省级 | 陈知之 /郭妍 |
2019.5.24 |
24 | 张魁威 | 0314011602613 | |||||||
25 | 刘浩捷 | 0302061701538 | |||||||
26 | 聂文欣 | 0304011605760 | |||||||
27 | 康馨予 | 0304021600318 | |||||||
7 | 28 | 路畅 | 0304021700438 | 创业实践项目 | 心花怒放--关于花卉管家发展模式及创新路径探究 | 未结项 | 省级 | 郭妍 | 2019.5.24 |
29 | 郝园园 | 0304021700411 | |||||||
30 | 张钰源 | 0304021700427 | |||||||
31 | 侯欣语 | 0304011605766 | |||||||
8 | 32 | 聂文欣 | 0304011605760 | 创业实践项目 | 净月大学城DIY冰淇淋店的创业项目 | 未结项 | 省级 | 翟莉 /郭妍 |
2019.5.24 |
33 | 陈金玉 | 0304011605743 | |||||||
34 | 杨翊晗 | 0302041613528 | |||||||
35 | 赵若彤 | 0304011705843 | |||||||
36 | 郑炜坤 | 0304011605707 | |||||||
9 | 37 | 张力丹 | 0304011705841 | 创新训练项目 | 正视垃圾分类---让流浪的垃圾归位 | 未结项 | 省级 | 孙亚静 /郭妍 |
2019.5.24 |
38 | 梁月霞 | 0304011705876 | |||||||
10 | 39 | 力鹏成 | 0304021700410 | 创新训练项目 | 大学生对于无人经济使用情况的现状及发展前景的调查 | 未结项 | 省级 | 李学 /郭妍 |
2019.5.24 |
40 | 于博文 | 0304021700401 | |||||||
41 | 谷艳秋 | 0304021700422 | |||||||
42 | 刘恋 | 0304021700433 | |||||||
11 | 43 | 徐昊 | 0304021700405 | 创新训练项目 | 关于长春市单身女青年购房需求的社会调查 | 未结项 | 省级 | 李学 /郭妍 |
2019.5.24 |
44 | 尹琼 | 0304021700413 | |||||||
45 | 刘恋 | 0304021700433 | |||||||
46 | 谷艳秋 | 0304021700422 | |||||||
47 | 温婷婷 | 0304011705847 | |||||||
12 | 48 | 王肃伟 | 0304011605774 | 创新训练项目 | 抑郁症如何“弈预”—关于社会关爱抑郁群体的调查 | 未结项 | 省级 | 陈知之 /刘家彤 |
2019.5.24 |
49 | 蔺子航 | 0304011605784 | |||||||
50 | 刘熙桐 | 0304011605750 | |||||||
51 | 郑炜坤 | 0304011605707 | |||||||
52 | 石玉宁 | 0304021700432 | |||||||
13 | 53 | 刘熙桐 | 0304011605750 | 创新训练项目 | “有趣”变“有效”-关于如何做好短视频营销的调研 | 未结项 | 省级 | 陈知之 /刘家彤 |
2019.5.24 |
54 | 王肃伟 | 0304011605774 | |||||||
55 | 蔺子航 | 0304011605784 | |||||||
56 | 郑炜坤 | 0304011605707 | |||||||
14 | 57 | 王肃伟 | 0304011605774 | 创新训练项目 | 网购狂欢节兴起对线下市场未来发展的影响 | 未结项 | 省级 | 陈知之 /郭妍 |
2019.5.24 |
58 | 蔺子航 | 0304011605784 | |||||||
15 | 59 | 王东梅 | 0304011605754 | 创新训练项目 | 医不可攀—关于乡镇居民就医难状况的分析 | 未结项 | 省级 | 孙亚静 /郭妍 |
2019.5.24 |
60 | 高文雅 | 0304011605753 | |||||||
61 | 邵建鑫 | 0304011605745 | |||||||
62 | 陈乐 | 0304011605745 | |||||||
16 | 63 | 胡悦欣 | 0304011705874 | 创新训练项目 | 宝路品牌狗干粮长春市市场现状与前景预测调查 | 未结项 | 省级 | 李晓新 /郭妍 |
2019.5.24 |
64 | 张澍洺 | 0304011705812 | |||||||
65 | 王昕阳 | 0304011705881 | |||||||
66 | 洪能渊 | 0304011705802 | |||||||
67 | 孙健 | 0304011705822 | |||||||
17 | 1 | 陈绮薇 | 0304011605734 | 大学生社会调研立项 | 关于长春市网约车安全运营与发展方向的调查研究 | 否 | 校级 | 张廷廷 | 2019.1.3 |
3 | 李馥先 | 0304011605732 | |||||||
18 | 2 | 陈绮薇 | 0304011605734 | 大学生社会调研立项 | 关于跟团旅游强制消费现象及解决策略的调查研究 | 否 | 校级 | 张廷廷 | 2019年1月3日 |
19 | 1 | 王雨竹 | 0304011605735 | 大学生社会调研立项 | 白色洪流—关于外卖垃圾现状的调查报告 | 未结项 | 校级 | 孙雅静 | 2019.3.20 |
2 | 林冰焰 | 0304011605764 | |||||||
3 | 陈思羽 | 0304011605746 | |||||||
4 | 王东梅 | 0301011605754 | |||||||
5 | 高文雅 | 0304011605753 |
组序号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 项目 | 作品题目(论文题目) | 是否结项 | 获奖级别 | 指导教师 | 获奖时间 |
1 | 1 | 胡悦欣 | 0304011705874 | 大学生创新创业训练计划项目 | 爱你在心口难开——长春市大学生牙齿健康状况的调查 | 未结项 | 校级 | 王士香 | 2019.4 |
2 | 邵铮 | 0304011705869 | |||||||
3 | 武楚楚 | 0304011705890 | |||||||
4 | 任珺 | 0304011705880 | |||||||
5 | 王兆祯 | 0304011705808 |
5 | 1 | 胡悦欣 | 0304011705874 | 社会调查报告评选 | 爱你在心口难开——长春市大学生牙齿健康状况的调查 | 二等奖 | 院级 | 2019.3 | |
2 | 邵铮 | 0304011705869 | |||||||
3 | 武楚楚 | 0304011705890 |
上一条:19下学期获奖情况汇总
下一条:18下学期获奖情况汇总
学院电话:0431-84539397地址:吉林省长春市净月大街3699号
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学统计学院 版权所有 Copyright © 2018