组序号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 项目 | 作品题目(论文题目) | 是否结项 | 获奖级别 | 指导教师 | 获奖时间 |
1 | 1 | 刘剑玲 | 0304011605771 | 高校WiFi社会调研 | 无线校园网络安全与应对策略 | 未结项 | 校级 | 贾非 | 2018年 |
2 | 尹鑫 | 0304011605777 | |||||||
3 | 侯欣语 | 0304011605766 | |||||||
4 | 陈金玉 | 0304011605743 | |||||||
5 | 罗玉京 | 0304011605776 | |||||||
1 | 1 | 刘晓雯 | 0304011605748 | 大学生社会调研立项 | “警钟长鸣”——关于未成年人自我保护意识培养状况的调查 | 已结项 | 校级 | 孙亚静 | 2018.10.4 |
2 | 王槊 | 0304011605701 | |||||||
3 | 王一涵 | 0304011605738 | |||||||
4 | 李晨曦 | 0304011605737 | |||||||
2 | 5 | 王东梅 | 0304011605754 | 大学生社会立项 | 关于乡镇居民就医难状况的调查-以长春市为例 | 结项 | 校级 | 李学 | 2018.10.10 |
6 | 邵建鑫 | 0304011605745 | |||||||
7 | 高文雅 | 0304011605753 | |||||||
8 | 陈乐 | 0304011605711 | |||||||
3 | 9 | 黄艾嘉 | 0304021600324 | 2017年本科生社会调研立项 | “同心同力,共筑温暖社区”--关于长春市社区服务满意度的调查 | 否 | 校级 | 王士香 | 2018.10.10 |
10 | 管悦含 | 0304011605722 | |||||||
11 | 崔海欣 | 0304011605729 | |||||||
12 | 扈杨 | 0304021500220 | |||||||
13 | 王凯 | 0304011505537 | |||||||
4 | 14 | 黄艾嘉 | 0304021600324 | 2017年本科生社会调研立项 | 关于长春市立体车场的现状的调查 | 否 | 校级 | 章秀 | 2018.10.10 |
15 | 管悦含 | 0304011605722 | |||||||
16 | 崔海欣 | 0304011605729 | |||||||
17 | 扈杨 | 0304021500220 | |||||||
18 | 王凯 | 0304011505537 | |||||||
5 | 19 | 黄艾嘉 | 0304021600324 | 2017年本科生社会调研立项 | “扶贫济弱”——关于长春市扶贫市场现状的调查 | 否 | 校级 | 章秀 | 2018.10.10 |
20 | 管悦含 | 0304011605722 | |||||||
21 | 崔海欣 | 0304011605729 | |||||||
22 | 扈杨 | 0304021500220 | |||||||
23 | 王凯 | 0304011505537 | |||||||
6 | 24 | 李晨曦 | 0304011605737 | 大学生社会调研立项 | “视如破竹”—关于短视频行业竞争 发展现状及其未来拓展盈利空间的调查研究 |
已结项 | 校级 | 李晓新 | 2018.10.4 |
7 | 25 | 李兮嘉 | 0304021600332 | 2017年社会调研立项 | 大数据时代下,关于个人信息安全状况的调查 | 已结项 | 校级 | 周毅 | 2018.10.10 |
8 | 26 | 黄俊 | 0304011505604 | 2017年大学生社会调研项目 | 关于少数民族地区大学生人才的就业意向及当地企业对其需求状况的调查 | 已结项 | 校级 | 李晓新 | 2018.11.23 |
27 | 王宇琦 | 0304021500221 | |||||||
28 | 刘婉竹 | 0304011505627 | |||||||
29 | 高嘉慧 | 0304011505608 | |||||||
30 | 姜乃玮 | 0304011505632 | |||||||
9 | 31 | 刘馨越 | 0304011505522 | 2017年大学生社会调研项目 | 关于探究无人超市运营可行性的研究 | 已结项 | 校级 | 祝志川 | 2018.11.23 |
32 | 张可 | 0304011505501 | |||||||
33 | 吴童 | 0304011505524 | |||||||
10 | 34 | 王一涵 | 0304011605738 | 2017年大学生社会调研项目 | “警钟长鸣”——关于未成年人自我保护意识培养情况的调查 | 已结项 | 校级 | 孙雅静 | 2018.11.23 |
35 | 李晨曦 | 0304011605737 | |||||||
36 | 刘晓雯 | 0304011605748 | |||||||
37 | 王槊 | 0304011605701 | |||||||
11 | 38 | 王东梅 | 0304011605754 | 2017年大学生社会调研项目 | 关于乡镇居民就医难状况的调查——以长春市为例 | 已结项 | 校级 | 李学 | 2018.11.23 |
39 | 高文雅 | 0304011605753 | |||||||
40 | 陈乐 | 0304011605745 | |||||||
41 | 邵建鑫 | 0304011605745 | |||||||
12 | 42 | 张竞丹 | 0304011605739 | 2017年大学生社会调研项目 | 长春市可降解塑料的满意度调查 | 已结项 | 省级 | 孙雅静 | 2018.11.23 |
43 | 张雪 | 0304011605755 | |||||||
44 | 陈冰 | 0304011605728 | |||||||
45 | 卢珊 | 0304011605702 | |||||||
46 | 王璐 | 0304011605770 | |||||||
13 | 47 | 李兮嘉 | 0304021600332 | 2017年大学生社会调研项目 | 大数据时代下,关于个人信息安全状况的调查 | 已结项 | 校级 | 周毅 | 2018.11.23 |
14 | 48 | 王肃伟 | 0304011605774 | 2017年大学生社会调研项目 | 网购狂欢节兴起对线下市场未来发展的影响——以长春市为例 | 已结项 | 校级 | 陈知之 | 2018.11.23 |
49 | 蔺子航 | 0304011605784 | |||||||
50 | 王璐 | 0304011605770 | |||||||
15 | 1 | 胡悦欣 | 0304011705874 | 大学生社会调研立项 | 爱你在心口难开——长春市大学生牙齿健康状况的调查 | 未结项 | 校级 | 王士香 | 2018.11 |
2 | 邵铮 | 0304011705869 | |||||||
3 | 武楚楚 | 0304011705890 | |||||||
4 | 任珺 | 0304011705880 | |||||||
5 | 王兆祯 | 0304011705808 | |||||||
16 | 1 | 张力丹 | 0304011705841 | 大学生社会调研立项 | 正视垃圾分类--让流浪的垃圾归位 | 未结项 | 校级 | 郭妍 孙雅静 | 2018.11 |
2 | 梁月霞 | 0304011705876 | |||||||
17 | 1 | 罗悦 | 0304011705873 | 社会调研活动立项 | 关于大学生“蜗居”现状及原因的调查——以长春市为例 | 未结项 | 校级 | 李学 | 2018.11 |
2 | 高舒琪 | 0304011705842 | |||||||
3 | 任静萱 | 0304011705888 | |||||||
4 | 张力丹 | 0304011705841 | |||||||
18 | 1 | 陈金玉 | 0304011605743 | 2017年大学生社会调研项目 | 关于人工智能未来发展前景及安全性的调查 | 已结项 | 校级 | 陈知之 | 2018.12 |
2 | 刘剑玲 | 0304011605771 | |||||||
3 | 尹鑫 | 0304011605777 | |||||||
4 | 侯欣语 | 0304011605766 | |||||||
5 | 徐鹏娟 | 0304011605781 |
47 | 1 | 王一涵 | 0304011605738 | 2018年优秀社会调查报告 | 未成年人自我保护意识培养现状的调查 | 一等奖 | 校级 | 郭妍 | 2018.10.30 |
2 | 李晨曦 | 0304011605737 | |||||||
3 | 刘晓雯 | 0304011605748 | |||||||
4 | 王槊 | 0304011605701 | |||||||
48 | 1 | 张竞丹 | 0304011605739 | 2018年优秀社会调查报告 | 关于市民对可降解塑料制品满意度的调查报告——以长春市为例 | 三等奖 | 校级 | 郭妍 | 2018.10.30 |
2 | 张雪 | 0304011605755 |
67 | 1 | 蔡思昀 | 0304011705833 | 第二届商务精英挑战赛 | 小了白了兔 | 一等奖 | 校级 | 2018.12 |
上一条:19上学期获奖情况汇总
下一条:18上学期获奖情况汇总
学院电话:0431-84539397地址:吉林省长春市净月大街3699号
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学统计学院 版权所有 Copyright © 2018