专业实验室名称 | 专业实验室面积(m2) | 设备数(台) | 设备价值(万元) |
统计实验室 | 186 | 90 | 69.2676 |
仪器名称 | 型号 | 数量 |
多媒体讲台 | | 1 |
视频分配器 | 一脱四 | 1 |
功率放大器 | DSPMP—300PII | 1 |
麦克 | 松下WS—R800 | 1 |
接收机 | 松下WS—R800CH | 1 |
投影机 | 爱普生EM P820 | 1 |
幕布 | 120电动 | 1 |
音箱 | DSP309 | 1对 |
机柜 | 图腾1米 | 1 |
交换机 | 华为3COM E050 | 2 |
服务器 | 联想万全2600T2 | 84 |
微型计算机 | 联想启天3000 P4/1.8G/256M/80G/117CRJ | 91套 |
上一条:培养方案:统计学专业人才培养方案
学院电话:0431-84539397地址:吉林省长春市净月大街3699号
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学统计学院 版权所有 Copyright © 2018