姓名 | 性别 | 性别代码 | 民族 | 生源所在地 | 毕业去向 | 单位名称 | 单位所在地 |
胡西塔尔·加尔恒 | 男 | 1 | 哈萨克族 | 新疆富蕴县 | 签就业协议形式就业 | 阿勒泰地区招生委员会 | 新疆阿勒泰地区 |
唐沙吾列·拜依托拉 | 女 | 2 | 哈萨克族 | 新疆富蕴县 | 签就业协议形式就业 | 阿勒泰地区招生委员会 | 新疆阿勒泰地区 |
赵策 | 女 | 2 | 汉族 | 河北省石家庄市 | 签就业协议形式就业 | 北京中公教育科技股份有限公司广东分公司 | 广东省广州市 |
刘欢 | 女 | 2 | 汉族 | 河北省张家口市 | 升学 | 中国地质大学 | |
张尹茜 | 女 | 2 | 汉族 | 吉林省长春市 | 签劳动合同形式就业 | 长春农村商业银行股份有限公司 | 吉林省长春市 |
王麒程 | 男 | 1 | 汉族 | 吉林省长春市 | 签就业协议形式就业 | 长春苏宁易购销售有限公司 | 吉林省长春市 |
臧秋实 | 男 | 1 | 汉族 | 吉林省长春市 | 签就业协议形式就业 | 青岛诺特钢琴培训学校 | 山东省青岛市 |
姜乃玮 | 女 | 2 | 蒙古族 | 吉林省长春市 | 出国、出境 | Monash University | |
付一迪 | 女 | 2 | 汉族 | 吉林省长春市 | 出国、出境 | 温莎大学 | |
刘戈霏 | 女 | 2 | 汉族 | 吉林省长春市 | 出国、出境 | 新南威尔士大学 | |
祝艺宁 | 女 | 2 | 汉族 | 吉林省德惠市 | 升学 | 吉林财经大学 | |
鹿佳睿 | 女 | 2 | 汉族 | 吉林省长春市 | 签就业协议形式就业 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 广东省深圳市福田区 |
朱瑞 | 男 | 1 | 汉族 | 吉林省长春市 | 出国、出境 | 爱丁堡大学 | |
史天晓 | 女 | 2 | 汉族 | 吉林省长春市 | 签就业协议形式就业 | 北京高因科技有限公司 | 北京市海淀区 |
高捍峰 | 男 | 1 | 黎族 | 吉林省长春市 | 升学 | 东北师范大学 | |
王双艳 | 女 | 2 | 汉族 | 吉林省德惠市 | 升学 | 吉林财经大学 | |
徐僮 | 男 | 1 | 汉族 | 吉林省吉林市 | 签就业协议形式就业 | 中国太平洋财产保险股份有限公司吉林省分公司 | 吉林省长春市 |
刘婉竹 | 女 | 2 | 满族 | 吉林省吉林市 | 出国、出境 | 爱丁堡大学 | |
温煦 | 女 | 2 | 汉族 | 吉林省永吉县 | 签就业协议形式就业 | 吉林省聚亨教育科技有限公司 | 吉林省长春市 |
王耀东 | 男 | 1 | 汉族 | 吉林省集安市 | 升学 | 吉林财经大学 | |
李宗佳 | 女 | 2 | 汉族 | 吉林省白山市 | 升学 | 吉林财经大学 | |
王停停 | 女 | 2 | 汉族 | 吉林省扶余市 | 升学 | 吉林财经大学 | |
康嵩 | 男 | 1 | 汉族 | 吉林省松原市 | 签就业协议形式就业 | 恩梯梯数据(中国)信息技术有限公司长春分公司 | 吉林省长春市 |
丁海侠 | 女 | 2 | 汉族 | 吉林省松原市 | 签劳动合同形式就业 | 中关村东升科技园 | 北京市海淀区 |
万明月 | 女 | 2 | 汉族 | 吉林省扶余市 | 签就业协议形式就业 | 中国人寿保险股份有限公司长春市南关支公司 | 吉林省长春市 |
扈杨 | 女 | 2 | 汉族 | 吉林省大安市 | 升学 | 吉林财经大学 | |
邵思雨 | 女 | 2 | 汉族 | 吉林省大安市 | 签劳动合同形式就业 | 新华人寿保险股份有限公司 | 吉林省长春市 |
金炫何 | 女 | 2 | 朝鲜族 | 吉林省延吉市 | 签就业协议形式就业 | 优创(青岛)数据技术有限公司 | 山东省青岛市 |
王瀚琦 | 男 | 1 | 汉族 | 吉林省延吉市 | 签就业协议形式就业 | 中国邮政储蓄银行长春市分行行 | 吉林省长春市南关区 |
杨轶雯 | 女 | 2 | 汉族 | 吉林省公主岭市 | 升学 | 东北财经大学 | |
李鑫 | 男 | 1 | 汉族 | 吉林省公主岭市 | 签劳动合同形式就业 | 长春农商银行 | 吉林省长春市 |
李新月 | 女 | 2 | 汉族 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区 | 签就业协议形式就业 | 辽宁大象教育咨询有限公司 | 辽宁省沈阳市 |
于冬梅 | 女 | 2 | 汉族 | 江苏省如东县 | 签就业协议形式就业 | 中天科技集团 | 江苏省南通市 |
夏心雨 | 女 | 2 | 汉族 | 江苏省扬州市 | 升学 | 对外经济贸易大学 | |
帕热旦木·肉孜 | 女 | 2 | 维吾尔族 | 新疆库车县 | 签劳动合同形式就业 | 中国工商银行股份有限公司阿克苏分行 | 新疆阿克苏地区 |
王凯 | 男 | 1 | 汉族 | 浙江省江山市 | 升学 | 中南财经政法大学 | |
彭李珍 | 女 | 2 | 汉族 | 江西省南丰县 | 升学 | 福州大学 | |
林子璐 | 女 | 2 | 汉族 | 山东省潍坊市 | 出国、出境 | 格拉斯哥大学 | |
王莹 | 女 | 2 | 汉族 | 山东省鄄城县 | 升学 | 北方民族大学 | |
袁杨 | 男 | 1 | 汉族 | 河南省泌阳县 | 签就业协议形式就业 | 公牛集团股份有限公司 | 浙江省宁波市 |
耿暮华 | 女 | 2 | 汉族 | 河南省西平县 | 升学 | 东北大学 | |
刘丹娜 | 女 | 2 | 汉族 | 湖南省郴州市 | 签就业协议形式就业 | 吉林省长春市宽城区芙蓉路幼儿园 | 吉林省长春市 |
余盛佳 | 女 | 2 | 汉族 | 海南省海口市 | 签劳动合同形式就业 | 北京清科创业信息咨询查询有限公司 | 海南省海口市 |
冉旭阳 | 男 | 1 | 汉族 | 陕西省咸阳市 | 签劳动合同形式就业 | 上海邦信阳中建中汇(西安)律师事务所 | 陕西省西安市长安区 |
张佳懿 | 女 | 2 | 汉族 | 陕西省渭南市 | 出国、出境 | 诺丁汉大学 | |
李玉连 | 女 | 2 | 汉族 | 甘肃省武山县 | 签就业协议形式就业 | 中国人寿财产保险股份有限公司甘肃省分公司 | 甘肃省兰州市城关区 |
高同英 | 女 | 2 | 汉族 | 宁夏永宁县 | 签就业协议形式就业 | 中国人寿保险股份有限公司 | 宁夏银川市金凤区 |
王琰 | 女 | 2 | 汉族 | 宁夏固原市原州区 | 签劳动合同形式就业 | 上海纽峰医疗科技有限公司 | 上海市市辖区 |
学院电话:0431-84539397地址:吉林省长春市净月大街3699号
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学统计学院 版权所有 Copyright © 2018