No. | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业名称 | 生源所在地 | 毕业去向 | 单位名称 | 单位所在地 |
陈滢西 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 吉林省镇赉县 | 签就业协议形式就业 | 中国工商银行股份有限公司吉林省分行 | 吉林省吉林市 | |
蒋青青 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 广西灌阳县 | 签就业协议形式就业 | 广州市久邦数码科技有限公司 | 广东省广州市越秀区 | |
孙进 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 吉林省白城市洮北区 | 升学 | 东北财经大学 | ||
徐子云 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 陕西省西安市碑林区 | 出国、出境 | 富士国际语言学校 | ||
姜姚 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 吉林省梨树县 | 签就业协议形式就业 | 吉林省外国企业服务有限公司 | 吉林省长春市 | |
李浩 | 男 | 汉族 | 经济统计学 | 广东省茂名市茂南区 | 签就业协议形式就业 | 茂名市长汇贸易有限公司 | 广东省茂名市茂南区 | |
谢云霄 | 男 | 汉族 | 经济统计学 | 安徽省蒙城县 | 升学 | 吉林财经大学 | ||
张栢霖 | 男 | 汉族 | 经济统计学 | 广西平南县 | 签就业协议形式就业 | 中信银行股份有限公司南宁分行 | 广西南宁市 | |
吕晓营 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 吉林省大安市 | 签就业协议形式就业 | 国家统计局吉林调查总队松原调查队 | 吉林省松原市 | |
赵予琦 | 女 | 满族 | 经济统计学 | 吉林省四平市铁西区 | 出国、出境 | 澳大利亚国立大学 | ||
刘烁 | 男 | 汉族 | 经济统计学 | 吉林省松原市宁江区 | 签就业协议形式就业 | 中信银行股份有限公司长春分行 | 吉林省长春市 | |
杨春雨 | 男 | 汉族 | 经济统计学 | 签就业协议形式就业 | 吉林省长春市高新技术产业开发区国家税务局 | 吉林省长春市 | ||
张晨晨 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 河南省邓州市 | 升学 | 对外经济贸易大学 | ||
宋顺博 | 男 | 汉族 | 经济统计学 | 吉林省蛟河市 | 签就业协议形式就业 | 国家统计局白山调查队 | 吉林省白山市 | |
宋米迪 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 签就业协议形式就业 | 河南省许昌市魏都区国家税务局 | 河南省许昌市魏都区 | ||
唐璐 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 吉林省抚松县 | 签就业协议形式就业 | 中国南方航空股份有限公司 | 广东省广州市 | |
李晴晴 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 签就业协议形式就业 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | 天津市南开区 | ||
潘东明 | 女 | 蒙古族 | 经济统计学 | 辽宁省凌源市 | 签就业协议形式就业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 北京市昌平区 | |
孔祥和 | 男 | 汉族 | 经济统计学 | 内蒙古卓资县 | 签就业协议形式就业 | 中国建设银行股份有限公司内蒙古区分行 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区 | |
冯玉婷 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 国家基层项目 | 中共西藏自治区那曲地委组织部 | 西藏拉萨市 | ||
陈瑶 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 四川省三台县 | 签就业协议形式就业 | 中国平安人寿保险股份有限公司四川分公司 | 四川省成都市武侯区 | |
张荟 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 吉林省德惠市 | 签就业协议形式就业 | 吉林省外国企业服务有限公司 | 吉林省长春市 | |
张涵 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 吉林省东丰县 | 签劳动合同形式就业 | 兴业银行股份有限公司长春分行 | 吉林省长春市 | |
石钲 | 男 | 汉族 | 经济统计学 | 吉林省辉南县 | 签就业协议形式就业 | 航天材料及工艺研究所 | 北京市丰台区 | |
韩振乙 | 男 | 汉族 | 经济统计学 | 辽宁省盖州市 | 升学 | 东北财经大学 | ||
孙亚静 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 山东省平度市 | 签就业协议形式就业 | 中国共产党威海市文登区委组织部 | ||
李娜 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 宁夏西吉县 | 签就业协议形式就业 | 宁夏固原经济技术开发区国家税务局 | 宁夏固原市 | |
张向兵 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 甘肃省静宁县 | 签就业协议形式就业 | 中国农业银行股份有限公司甘肃省分行 | 甘肃省兰州市 | |
保燕 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 青海省格尔木市 | 签就业协议形式就业 | 中国人寿保险股份有限公司青海省分公司 | 青海省西宁市 | |
孙力 | 男 | 汉族 | 经济统计学 | 江苏省泰州市海陵区 | 签就业协议形式就业 | 南京银行股份有限公司镇江分行 | 江苏省镇江市 | |
朱雪影 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 签就业协议形式就业 | 海南省海口市龙华区国家税务局 | 海南省海口市龙华区 | ||
韩玮 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 黑龙江省佳木斯市 | 签就业协议形式就业 | 中国农业银行股份有限公司黑龙江省分行 | 黑龙江省佳木斯市 | |
布热丽布·托胡提瓦依 | 女 | 柯尔克孜族 | 经济统计学 | 新疆乌恰县 | 签就业协议形式就业 | 中国银行股份有限公司新疆区分行 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州 | |
程丹 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 山东省单县 | 升学 | 对外经济贸易大学 | ||
张冬霁 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 吉林省双辽市 | 升学 | 吉林财经大学 | ||
林洪羽 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 吉林省珲春市 | 升学 | 东北财经大学 | ||
赵佳玮 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 黑龙江省青冈县 | 升学 | 吉林财经大学 | ||
牛晓坤 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 吉林省靖宇县 | 签劳动合同形式就业 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 吉林省长春市 | |
冯琰琰 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 签就业协议形式就业 | 荷马有限公司 | 浙江省绍兴市 | ||
连飞雪 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 吉林省永吉县 | 签就业协议形式就业 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | 吉林省吉林市 | |
巩华梁 | 男 | 汉族 | 经济统计学 | 吉林省长春市朝阳区 | 签就业协议形式就业 | 吉林省大安市国家税务局 | 吉林省大安市 | |
王海光 | 男 | 汉族 | 经济统计学 | 吉林省长春市绿园区 | 出国、出境 | 悉尼大学 | ||
王鹏搏 | 男 | 汉族 | 经济统计学 | 吉林省长春市南关区 | 出国、出境 | 日本宇都宫tbc语言学校 | ||
王馨蕊 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 吉林省长春市朝阳区 | 签就业协议形式就业 | 吉林建工集团有限公司 | 吉林省长春市宽城区 | |
李壮 | 男 | 汉族 | 经济统计学 | 山西省新绛县 | 升学 | 上海财经大学 | ||
郭绍花 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 山西省忻州市 | 签劳动合同形式就业 | 北京零点指标信息咨询有限责任公司 | 北京市朝阳区 | |
宋佳音 | 女 | 汉族 | 经济统计学 | 吉林省长春市南关区 | 升学 | 吉林财经大学 |
学院电话:0431-84539397地址:吉林省长春市净月大街3699号
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学统计学院 版权所有 Copyright © 2018